
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Oct 2026 | Sabtu | PCSO - 806 | 2741 |
| 2 | 02 Oct 2026 | Jumat | PCSO - 805 | 4017 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | PCSO - 804 | 9348 |
| 4 | 30 Sep 2026 | Rabu | PCSO - 803 | 0529 |
| 5 | 29 Sep 2026 | Selasa | PCSO - 802 | 1250 |
| 6 | 28 Sep 2026 | Senin | PCSO - 801 | 8226 |
| 7 | 26 Sep 2026 | Sabtu | PCSO - 800 | 9075 |
| 8 | 25 Sep 2026 | Jumat | PCSO - 799 | 3064 |
| 9 | 24 Sep 2026 | Kamis | PCSO - 798 | 0654 |
| 10 | 23 Sep 2026 | Rabu | PCSO - 797 | 0701 |
